| Nr. | 
						Objekt | 
						Ort | 
						Kunde/Auftraggeber | 
						Beschreibung | 
					
					
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						|   1 | 
						Energiestudie Terminal 1 (Flughafen) | 
						Flughafen FFM | 
						Fraport AG | 
						Konzept der Eigenversorgung des Terminal 1 mit Strom/Wärme | 
					
					
						|   2 | 
						Elektrosanierung des Rechenzentrums BFG | 
						FFM | 
						BfG | 
						Energetische Sanierung der NSHV und allen NSUV | 
					
					
						|   3 | 
						Institute, Schulen (Bundesbauten Langen) | 
						Langen / Hessen | 
						Bund | 
						Energiekonzept Strom / Wärme | 
					
					
						|   4 | 
						Bankenzentrum | 
						Kirchberg / Luxemburg | 
						Lux-Energie | 
						Energiekonzept Strom / Wärme | 
					
					
						|   5 | 
						Industrie, Rechenzentrum | 
						Mainz | 
						IBM-Werk, Mainz | 
						Energetische Sanierungsplanung | 
					
					
						|   6 | 
						Krankenhaus | 
						Speyer | 
						Diakonie | 
						Energiekonzept Strom / Wärme | 
					
					
						|   7 | 
						Klinikum | 
						Ludwigshafen | 
						Stadt Ludwigshafen | 
						Energetische Sanierungsplanung | 
					
					
						|   8 | 
						Druckerei | 
						Berlin | 
						Bundesamt Bin II | 
						Energiekonzept Strom / Wärme | 
					
					
						|   9 | 
						Druckerei | 
						Potsdam | 
						Märkische Allgemeine | 
						Energiekonzept Strom / Wärme | 
					
					
						| 10 | 
						Messe | 
						FFM | 
						Messe AG, FFM | 
						Energetische Sanierungsplanung | 
					
					
						| 11 | 
						Hallen- und 
						Kombibäder | 
						Berlin (Ost) 
						16 Objekte/Anlagen | 
						Senat Berlin | 
						Energiekonzept Strom / Wärme | 
					
					
						 | 
						 | 
						Berlin (West) 
						8 Objekte/Anlagen | 
						Senat Berlin | 
						Energiekonzept Strom / Wärme | 
					
					
						| 12 | 
						Freizeitpark | 
						Ginsheim | 
						Stadt Ginsheim | 
						Energiekonzept Strom / Wärme / Kälte | 
					
					
						| 13 | 
						Business-Park | 
						Bergwitz | 
						GFB-Dietzenbach | 
						Energiekonzept Strom / Wärme | 
					
					
						| 14 | 
						Schulen, Kindergärten | 
						Frankenthal 
						3 Objekte/Anlagen | 
						Stadtbauamt 
						Frankenthal | 
						Energiekonzept Strom / Wärme | 
					
					
						| 15 | 
						Sport- u. Schwimmhallen | 
						Berlin, Prenzlauer Berg | 
						Senat Berlin | 
						Energiekonzept Strom / Wärme | 
					
					
						| 16 | 
						Rathaus mit Hallenbad | 
						Viernheim | 
						Stadt Viernheim | 
						Energetische Sanierungsplanung | 
					
					
						| 17 | 
						Rechenzentrum | 
						Frankfurt-Eschborn | 
						Deutsche Bank | 
						Energetische Sanierungsplanung | 
					
					
						| 18 | 
						Klinikum | 
						Mannheim | 
						DC-Technik | 
						Energetische Sanierungsplanung | 
					
					
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 |